 ==============================================
 MODELO DE OPERACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO
             NACIONAL PERUANO                  
 ==============================================
 
 
 
 MAXIMOS PERMITIDOS
 NUMERO MAXIMO DE ANiOS            :  025
 NUMERO MAXIMO DE BLOQUES HORARIOS :  015
 MAXIMO DE MESES DE ACTUALIZACION  :  050
 NUMERO MAXIMO DE CUENCAS HIDROLOG.:  020
 NUMERO MAXIMO DE HIDROLOGIAS      :  040
 NUMERO MAXIMO DE AFLUENTES        :  080
 NUMERO MAXIMO DE EMBALSES         :  060
 NUMERO MAXIMO DE C. HIDROELECTRIC.:  050
 NUMERO MAXIMO DE PUNTOS DE INTERES:  100
 NUMERO MAXIMO DE TRAYECTORIAS     :  170
 NUMERO MAXIMO DE REQUER. DE AGUA  :  020
 NUMERO MAXIMO DE EMPRESAS         :  030
 NUMERO MAXIMO DE C. TERMICAS      :  040
 NUMERO MAXIMO DE GRUPOS TERMICOS  :  090
 NUMERO MAXIMO DE COMBUSTIBLES     :  080
 NUMERO MAXIMO DE BARRAS           :  150
 NUMERO MAXIMO DE LINEAS           :  200
 
 
 
 DATOS DE CONFIGURACION:
 
 TITULO: Fijacin Tarifaria Mayo - 2005                                         
          
AO DE INICIO                     :  2004
MES DE INICIO                     :     1
NUMERO DE AOS DEL ESTUDIO        :     4
NUMERO DE BLOQUES DE PUNTA        :     1
NUMERO DE BLOQUES FUERA P.        :     2
TASA DE ACTUALIZACION ANUAL       :  .12
NUMERO DE MESES PARA ACTUALIZACION:    36
NUMERO DE BARRAS DEL SISTEMA      :    98
NUMERO DE LINEAS DEL SISTEMA      :   151
NUMERO DE CUENCAS HIDRICAS        :    18
NUMERO DE HIDROLOGIAS CONSIDERADAS:    39
NUMERO DE AOS HIDROLOGICOS       :    39
AO DE INICIO DE LA SEC. HIDROLOG.:  1965
 
 
 
 PARAMETROS DE EJECUCION SELECCIONADOS
 -------------------------------------
 
 OPCION DE MODELO MULTINODAL ACTIVA
 
 OPCION DE MODELO CON PERDIDAS DE TRANSMISION ACTIVA
 UTILIZANDO FACTORES DE PERDIDAS
 
 OPCION DE LINEAS OPERANDO EN CONDICIONES DE EMERGENCIA ACTIVA
 
 OPCION DE IMPRESION DE LA HIDROLOGIA: 0
 
TOLERANCIA DE CONVERGENCIA DE    .100
 
 SE FIJO          10 ITERACIONES MAXIMAS
 
 
 
 
 DURACION  DE LOS BLOQUES HORARIOS
 
BLOQUE  1
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2004     125    125    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2005     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2006     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2007     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
 
BLOQUE  2
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2004     340    310    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2005     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2006     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2007     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
 
BLOQUE  3
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2004     279    261    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2005     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2006     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2007     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
 
 
 
 
 DATOS DE LAS BARRAS:
 
                                         TENSION COSTO DE FALLA
 NUM CODIGO      NOMBRE DE LA BARRA       (kV)      US$/MWH
 ---------------------------------------------------------------
  1 SICN-01 Aguaytia 220kV              220.0000   250.0000
  2 SICN-02 Balnearios 220kV            220.0000   250.0000
  3 SICN-03 Balneario 60kV               60.0000   250.0000
  4 SICN-06 Callahuanca 220kV           220.0000   250.0000
  5 SICN-07 Callahuanca60kV              60.0000   250.0000
  6 SICN-08 Carhuamayo138kV             138.0000   250.0000
  7 SICN-09 Carhuamayo 220kV            220.0000   250.0000
  8 SICN-10 Carhuamayo50kV               50.0000   250.0000
  9 SICN-11 Carhuaquero 220kV           220.0000   250.0000
 10 SICN-12 Caripa 138kV                138.0000   250.0000
 11 SICN-13 Chavarria 220kV             220.0000   250.0000
 12 SICN-14 Chiclayo 220kV              220.0000   250.0000
 13 SICN-15 Chimbote 220kV              220.0000   250.0000
 14 SICN-16 Excelsior 50kV               50.0000   250.0000
 15 SICN-17 Guadalupe 220kV             220.0000   250.0000
 16 SICN-18 Guadalupe 60kV               60.0000   250.0000
 17 SICN-19 Huachipa 60kV                60.0000   250.0000
 18 SICN-20 Huacho 220kV                220.0000   250.0000
 19 SICN-21 Huampani 60kV                60.0000   250.0000
 20 SICN-22 Huancavelica 220kV          220.0000   250.0000
 21 SICN-23 Huanuco 138kV               138.0000   250.0000
 22 SICN-24 Huayucachi 220kV            220.0000   250.0000
 23 SICN-25 Ica 220kV                   220.0000   250.0000
 24 SICN-26 Independencia 220kV         220.0000   250.0000
 25 SICN-27 Malpaso 50kV                 50.0000   250.0000
 26 SICN-28 Mantaro 220kV               220.0000   250.0000
 27 SICN-29 Marcona 220kV               220.0000   250.0000
 28 SICN-30 Matucana 220kV              220.0000   250.0000
 29 SICN-31 Moyopampa 60kV               60.0000   250.0000
 30 SICN-32 Nana                         60.0000   250.0000
 31 SICN-33 Oroya 138kV                 138.0000   250.0000
 32 SICN-34 Oroya 220kV                 220.0000   250.0000
 33 SICN-35 Oroya 50kV                   50.0000   250.0000
 34 SICN-36 Oroya CH 50kV                50.0000   250.0000
 35 SICN-37 Pachachaca 220kV            220.0000   250.0000
 36 SICN-38 Paragsha 138kV              138.0000   250.0000
 37 SICN-39 Paragsha 220kV              220.0000   250.0000
 38 SICN-40 Paragsha 50kV                50.0000   250.0000
 39 SICN-41 Paramonga Nueva 220kV       220.0000   250.0000
 40 SICN-42 Piura 220kV                 220.0000   250.0000
 41 SICN-43 Pomacocha 220kV             220.0000   250.0000
 42 SICN-44 Puente 60kV                  60.0000   250.0000
 43 SICN-45 Pzinc 50kV                   50.0000   250.0000
 44 SICN-46 Rzinc 220kV                 220.0000   250.0000
 45 SICN-47 Salamanca 60kV               60.0000   250.0000
 46 SICN-48 San Juan 220kV              220.0000   250.0000
 47 SICN-49 Santa Rosa 220kV            220.0000   250.0000
 48 SICN-50 Santa Rosa 60kV              60.0000   250.0000
 49 SICN-51 Talara 220kV                220.0000   250.0000
 50 SICN-52 T. Maria 138kV              138.0000   250.0000
 51 SICN-53 Tingo Maria 220kV           220.0000   250.0000
 52 SICN-54 Trujillo 220kV              220.0000   250.0000
 53 SICN-55 Ventanilla 220kV            220.0000   250.0000
 54 SICN-56 Vizcarra 220kV              220.0000   250.0000
 55 SICN-57 Yuncan 138kV                138.0000   250.0000
 56 SICN-58 Zapallal 220kV              220.0000   250.0000
 57 SICN-59 Aguaytia 138Kv              138.0000   250.0000
 58 SICN-60 Pucallpa 138Kv              138.0000   250.0000
 59 SICN-61 Yuncan 220kv                220.0000   250.0000
 60 SICN-62 Huallanca 138Kv             138.0000   250.0000
 61 SICN-63 Chimbote 138Kv              138.0000   250.0000
 62 SICN-64 Pucallpa 60kV                60.0000   250.0000
 63 SICN-65 Zorritos 220kV              220.0000   250.0000
 64 SIS-01  Abancay 138kV               138.0000   250.0000
 65 SIS-02  Aricota 138kV               138.0000   250.0000
 66 SIS-03  Aricota 66kV                 66.0000   250.0000
 67 SIS-04  Ayaviri 138kV               138.0000   250.0000
 68 SIS-05  Azangaro 138kV              138.0000   250.0000
 69 SIS-06  Botiflaca 138kV             138.0000   250.0000
 70 SIS-07  C. Ilo 138kV                138.0000   250.0000
 71 SIS-08  Cachimayo 138kV             138.0000   250.0000
 72 SIS-09  Callali 138kV               138.0000   250.0000
 73 SIS-10  Cerro Verde  138kV          138.0000   250.0000
 74 SIS-11  Combapata 138kV             138.0000   250.0000
 75 SIS-12  Dolorespata 138kV           138.0000   250.0000
 76 SIS-13  Jesus 138kV                 138.0000   250.0000
 77 SIS-14  Juliaca 138kV               138.0000   250.0000
 78 SIS-15  MacchuPicchu 138kV          138.0000   250.0000
 79 SIS-16  Mollendo 138kV              138.0000   250.0000
 80 SIS-17  Moquegua 138kV              138.0000   250.0000
 81 SIS-18  Moquegua 220kV              220.0000   250.0000
 82 SIS-19  Puno 138kV                  138.0000   250.0000
 83 SIS-20  Puno 220kV                  220.0000   250.0000
 84 SIS-21  Quencoro 138kV              138.0000   250.0000
 85 SIS-22  Santuario 138kV             138.0000   250.0000
 86 SIS-23  Socabaya 138kV              138.0000   250.0000
 87 SIS-24  Socabaya 220kV              220.0000   250.0000
 88 SIS-25  SPCC138kV                   138.0000   250.0000
 89 SIS-26  Tacna 220kV                 220.0000   250.0000
 90 SIS-27  Tacna 66kV                   66.0000   250.0000
 91 SIS-28  Tintaya 138kV               138.0000   250.0000
 92 SIS-29  Tomasiri 66kV                66.0000   250.0000
 93 SIS-30  Toquepala 138kV             138.0000   250.0000
 94 SIS-31  Toquepala Etesur 138kV      138.0000   250.0000
 95 SIS-33  Reparticion 138kV           138.0000   250.0000
 96 SIS-34  Ilo2 220kV                  220.0000   250.0000
 97 SICN-66 Condorcocha 138kV           138.0000   250.0000
 98 SICN-67 Condorcocha 44kV             44.0000   250.0000
 
 
 
 DATOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION:
 
            BARRA D BARRA D   TENSION  LONGITUD    RESISTENC  REACTANCIA CAPACIDAD  CAPACIDAD
NUM CODIGO  SALIDA  LLEGADA    (kV)      ( km)      (ohm)       (ohm)    NORMAL MW  EMERG. MW AOE ME AOS MS R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LNE-001 SICN-51 SICN-42   220.0000   103.8000     7.3802    51.8896   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  2 LNE-002 SICN-42 SICN-14   220.0000   211.1900    16.2194   104.2434   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  3 LNE-003 SICN-14 SICN-11   220.0000    83.0000     7.4700    40.6700   112.0238   134.4286 2004  1 2008  1 0
  4 LNE-004 SICN-14 SICN-17   220.0000    83.6200     7.7850    44.5277   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  5 LNE-005 SICN-54 SICN-17   220.0000   103.2100     9.6089    54.9593   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  6 LNE-006 SICN-15 SICN-54   220.0000   134.0000     8.9780    64.3200   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  7 LNE-007 SICN-15 SICN-54   220.0000   134.0000     7.7318    64.7086   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  8 LNE-008 SICN-41 SICN-15   220.0000   221.1700    19.9053   106.1616   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
  9 LNE-009 SICN-41 SICN-20   220.0000    55.6300     5.0011    27.8150   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 10 LNE-010 SICN-58 SICN-20   220.0000   103.8600     9.3370    51.9300   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 11 LNE-011 SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0000     1.5876     8.9100   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 12 LNE-012 SICN-55 SICN-13   220.0000    10.5600      .9198     5.2758   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 13 LNE-013 SICN-55 SICN-13   220.0000    10.5600      .9198     5.2758   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 14 LNE-014 SICN-55 SICN-13   220.0000    11.0800      .9629     5.5079   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 15 LNE-015 SICN-13 SICN-49   220.0000     8.3500      .6095     4.1575   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 16 LNE-016 SICN-13 SICN-49   220.0000     8.3500      .6095     4.1575   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 17 LNE-017 SICN-49 SICN-48   220.0000    26.2800     1.9079    12.9429   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 18 LNE-018 SICN-49 SICN-48   220.0000    26.2800     1.9079    12.9429   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 19 LNE-019 SICN-48 SICN-02   220.0000     9.8300      .7215     4.9415   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 20 LNE-020 SICN-48 SICN-02   220.0000     9.8300      .7215     4.9415   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 21 LNE-021 SICN-48 SICN-26   220.0000   214.7500    17.8242   105.2275   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 22 LNE-022 SICN-48 SICN-26   220.0000   216.2400    17.8182   105.2224   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 23 LNE-023 SICN-26 SICN-25   220.0000    55.1900     4.5808    27.0431   138.1604   165.7925 2004  1 2008  1 0
 24 LNE-024 SICN-25 SICN-29   220.0000   155.0000    12.8650    75.9500   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 25 LNE-025 SICN-43 SICN-48   220.0000   113.5000     6.9235    55.6150   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 26 LNE-026 SICN-43 SICN-48   220.0000   113.5000     6.9235    55.6150   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 27 LNE-027 SICN-37 SICN-43   220.0000    13.4600      .8089     6.7273   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 28 LNE-028 SICN-37 SICN-06   220.0000    72.6400     4.0896    35.5137   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 29 LNE-029 SICN-37 SICN-06   220.0000    72.6400     4.0896    35.5064   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 30 LNE-030 SICN-30 SICN-06   220.0000    22.5000     1.6898    11.2725   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 31 LNE-031 SICN-06 SICN-46   220.0000    36.4000     2.6754    18.0872   333.0922   399.7106 2004  1 2008  1 0
 32 LNE-032 SICN-46 SICN-13   220.0000    21.4200     1.5787    10.6436   333.0922   399.7106 2004  1 2008  1 0
 33 LNE-033 SICN-06 SICN-13   220.0000    55.4000     4.0774    27.5227   333.0922   399.7106 2004  1 2008  1 0
 34 LNE-034 SICN-28 SICN-43   220.0000   192.3300    11.7321    98.0498   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 35 LNE-035 SICN-28 SICN-43   220.0000   192.2400    11.7266    98.0040   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 36 LNE-036 SICN-28 SICN-26   220.0000   248.5300    15.1603   131.7209   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 37 LNE-037 SICN-28 SICN-22   220.0000    67.0000     4.0870    35.5100   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 38 LNE-038 SICN-22 SICN-26   220.0000   180.7800    11.0276    95.8134   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 39 LNE-039 SICN-28 SICN-37   220.0000   195.1300    11.7273    98.0333   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 40 LNE-040 SICN-28 SICN-37   220.0000   195.1300    11.7273    98.0333   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 41 LNE-041 SICN-28 SICN-24   220.0000    79.5900     4.4252    39.7950   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 42 LNE-042 SICN-24 SICN-58   220.0000   244.4000    14.1508   122.2000   149.3716   179.2459 2004  1 2008  1 0
 43 LNE-043 SICN-37 SICN-34   220.0000    21.6300     1.1421    11.0053   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 44 LNE-044 SICN-01 SICN-53   220.0000    73.2700     4.2130    37.0013   186.7096   224.0515 2004  1 2008  1 0
 45 LNE-045 SICN-53 SICN-56   220.0000   173.7000     9.9878    87.7185   186.7096   224.0515 2004  1 2008  1 0
 46 LNE-046 SICN-56 SICN-41   220.0000   145.2900     8.3542    73.3714   186.7096   224.0515 2004  1 2008  1 0
 47 LNE-048 SICN-07 SICN-21    60.0000    23.5000     4.0420    11.4210    39.7194    47.6633 2004  1 2008  1 0
 48 LNE-049 SICN-21 SICN-32    60.0000     7.8800      .9661     3.4719    39.7194    47.6633 2004  1 2008  1 0
 49 LNE-050 SICN-32 SICN-19    60.0000    19.3700     2.5627     8.4376    40.1702    48.2042 2004  1 2008  1 0
 50 LNE-051 SICN-07 SICN-19    60.0000    40.8000     6.3240    18.5803    39.7194    47.6633 2004  1 2008  1 0
 51 LNE-052 SICN-19 SICN-50    60.0000    11.5900     1.9877     4.9849    39.7194    47.6633 2004  1 2008  1 0
 52 LNE-053 SICN-19 SICN-50    60.0000    20.4800     3.4816     9.6256    31.5560    37.8672 2004  1 2008  1 0
 53 LNE-054 SICN-50 SICN-44    60.0000     7.0500      .7755     3.0315    61.1520    73.3824 2004  1 2008  1 0
 54 LNE-055 SICN-50 SICN-44    60.0000     7.0500      .7755     3.0315    61.1520    73.3824 2004  1 2008  1 0
 55 LNE-056 SICN-44 SICN-03    60.0000     7.0900      .7799     3.0487    61.1520    73.3824 2004  1 2008  1 0
 56 LNE-057 SICN-44 SICN-03    60.0000    10.7500     1.1771     4.7321    61.1520    73.3824 2004  1 2008  1 0
 57 LNE-058 SICN-03 SICN-47    60.0000     4.4600      .4687     1.9570    45.8248    54.9898 2004  1 2008  1 0
 58 LNE-059 SICN-03 SICN-31    60.0000    46.3500     4.8714    20.3384    45.8248    54.9898 2004  1 2008  1 0
 59 LNE-060 SICN-47 SICN-31    60.0000    44.0000     4.6244    19.3072    45.8248    54.9898 2004  1 2008  1 0
 60 LNE-061 SICN-07 SICN-31    60.0000    12.9000     1.9221     3.3024    54.9976    65.9971 2004  1 2008  1 0
 61 LNE-062 SICN-31 SICN-50    60.0000    39.8000     4.7163    18.1607    54.8898    65.8678 2004  1 2008  1 0
 62 LNE-063 SICN-31 SICN-50    60.0000    39.8000     4.7163    18.0573    54.8898    65.8678 2004  1 2008  1 0
 63 LNE-064 SICN-23 SICN-52   138.0000    89.4000    14.8046    45.0040    44.0412    52.8494 2004  1 2008  1 0
 64 LNE-065 SICN-38 SICN-23   138.0000    86.2100    11.8970    43.7947    44.0412    52.8494 2004  1 2008  1 0
 65 LNE-066 SICN-08 SICN-38   138.0000    39.6900     5.7471    19.3925   114.5424   137.4509 2004  1 2008  1 0
 66 LNE-067 SICN-08 SICN-12   138.0000    53.4900     7.7400    26.1299   114.6600   137.5920 2004  1 2008  1 0
 67 LNE-068 SICN-12 SICN-33   138.0000    20.4700     2.9641    10.0037   114.6600   137.5920 2004  1 2008  1 0
 68 LNE-069 SICN-57 SICN-08   138.0000    67.2300     4.2019    33.9512   172.4702   206.9642 2004  1 2005  6 0
 69 LNE-070 SICN-61 SICN-09   220.0000    53.2000     2.9260    27.0788   252.9380   303.5256 2005  7 2008  1 0
 70 LNE-071 SICN-61 SICN-09   220.0000    53.2000     2.9260    27.0788   252.9380   303.5256 2005 10 2008  1 0
 71 LNE-072 SICN-40 SICN-16    50.0000     1.2200      .2083      .5104    41.5030    49.8036 2004  1 2008  1 0
 72 LNE-073 SICN-16 SICN-10    50.0000    41.0500    12.3068    18.5382    16.9540    20.3448 2004  1 2008  1 0
 73 LNE-074 SICN-16 SICN-10    50.0000    41.0500    12.3068    18.5382    16.9540    20.3448 2004  1 2008  1 0
 74 LNE-075 SICN-10 SICN-27    50.0000    64.7000    21.9786    34.0904    19.7960    23.7552 2004  1 2008  1 0
 75 LNE-076 SICN-10 SICN-27    50.0000    64.6800    21.9718    34.0799    19.7960    23.7552 2004  1 2008  1 0
 76 LNE-077 SICN-27 SICN-35    50.0000    20.0800     3.4136     9.7468    31.0660    37.2792 2004  1 2008  1 0
 77 LNE-078 SICN-36 SICN-27    50.0000    18.7200     3.1787     9.1110    31.0660    37.2792 2004  1 2008  1 0
 78 LNE-079 SICN-36 SICN-45    50.0000     3.9700      .6777     1.9739    34.9860    41.9832 2004  1 2008  1 0
 79 LNE-080 SICN-35 SICN-45    50.0000     2.6800      .3883     1.2376    39.0040    46.8048 2004  1 2008  1 0
 80 LNE-081 SICN-35 SICN-45    50.0000     2.4700      .3577     1.1399    39.0040    46.8048 2004  1 2008  1 0
 81 LNE-082 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700    10.1940    40.3056   155.3006   186.3607 2004  1 2008  1 0
 82 LNE-083 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700    10.1856    40.3056   155.3006   186.3607 2004  1 2008  1 0
 83 LNE-084 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700    10.1352    40.3056   155.3006   186.3607 2004  1 2008  1 0
 84 LNE-085 SICN-28 SIS-24    220.0000   609.0000    24.1164   234.0387   298.7334   358.4801 2004  1 2008  1 0
 85 LNE-086 SICN-28 SIS-24    220.0000   609.0000    24.1164   234.0387   298.7334   358.4801 2004  1 2008  1 0
 86 LNE-087 SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0000     1.5192     9.6030   224.0476   268.8571 2004  1 2008  1 0
 87 LNE-088 SICN-34 SICN-09   220.0000    75.5000     4.0166    37.3272   181.4960   217.7952 2004  1 2008  1 0
 88 LNE-089 SICN-09 SICN-39   220.0000    42.2000     2.2450    20.8637   181.4960   217.7952 2004  1 2008  1 0
 89 LNE-090 SICN-39 SICN-56   220.0000   123.9000     6.5915    61.2562   181.4960   217.7952 2004  1 2008  1 0
 90 LNE-091 SICN-51 SICN-65   220.0000   137.0000     8.8776    68.5000   224.0500   268.8600 2004  1 2008  1 0
 91 LNX-004 SICN-58 SICN-41   220.0000   164.5000    14.4431    82.2500   148.9600   178.7520 2008  1 2008  1 0
 92 LNX-005 SICN-41 SICN-15   220.0000   221.1700    17.9148   110.6071   148.9600   178.7520 2008  1 2008  1 0
 93 TNE-002 SICN-06 SICN-07   220.0000     1.0000     1.6470    60.9395    83.3000    99.9600 2004  1 2008  1 0
 94 TNE-003 SICN-49 SICN-50   220.0000     1.0000      .3249    12.3438   367.5000   441.0000 2004  1 2008  1 0
 95 TNE-004 SICN-02 SICN-03   220.0000     1.0000      .3212    12.8463   352.8000   423.3600 2004  1 2008  1 0
 96 TNE-005 SICN-53 SICN-52   220.0000     1.0000     4.6922   140.7658    49.0000    58.8000 2004  1 2008  1 0
 97 TNE-006 SICN-34 SICN-35   220.0000     1.0000     1.5852    60.2371    98.0000   117.6000 2004  1 2008  1 0
 98 TNE-007 SICN-33 SICN-35   138.0000     1.0000      .7248    17.3950    58.8000    70.5600 2004  1 2008  1 0
 99 TNE-008 SICN-08 SICN-10   138.0000     1.0000     1.9146    45.9497    29.4000    35.2800 2004  1 2008  1 0
100 TNE-009 SICN-38 SICN-40   138.0000     1.0000     1.0062    29.1800    43.1200    51.7440 2004  1 2008  1 0
101 TNE-012 SICN-61 SICN-57   220.0000     1.0000     1.6292    66.7990   141.1200   169.3440 2005  7 2008  1 0
102 TNE-013 SICN-15 SICN-63   220.0000     1.0000      .5427    21.7090   235.2000   282.2400 2004  1 2008  1 0
103 TNE-014 SICN-17 SICN-18   220.0000     1.0000     4.4911   107.7855    58.8000    70.5600 2004  1 2008  1 0
104 LSE-001 SIS-23  SIS-10    138.0000    10.8000     1.6945     5.7002   131.1730   157.4076 2004  1 2008  1 0
105 LSE-002 SIS-23  SIS-10    138.0000    10.8000     1.6945     5.7002   131.1730   157.4076 2004  1 2008  1 0
106 LSE-004 SIS-23  SIS-13    138.0000    10.6000     1.6621     5.5968   131.1730   157.4076 2004  1 2008  1 0
107 LSE-005 SIS-23  SIS-22    138.0000    20.7000     3.2499    10.9255   131.1730   157.4076 2004  1 2008  1 0
108 LSE-006 SIS-13  SIS-22    138.0000    10.7000     1.6799     5.6464   131.1730   157.4076 2004  1 2008  1 0
109 LSE-007 SIS-22  SIS-09    138.0000    83.4000     8.0898    42.5590   104.2328   125.0794 2004  1 2008  1 0
110 LSE-008 SIS-09  SIS-28    138.0000    96.3000    10.7856    49.1419   104.2328   125.0794 2004  1 2008  1 0
111 LSE-009 SIS-28  SIS-11    138.0000   102.0900    16.1302    51.8617    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
112 LSE-010 SIS-11  SIS-21    138.0000    87.5200    13.8282    44.5039    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
113 LSE-011 SIS-21  SIS-12    138.0000     8.3400     1.2168     4.3360    58.7902    70.5482 2004  1 2008  1 0
114 LSE-012 SIS-12  SIS-08    138.0000    13.5000     2.1195     6.7662    91.3556   109.6267 2004  1 2008  1 0
115 LSE-013 SIS-08  SIS-01    138.0000    95.6000    13.1928    48.3449    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
116 LSE-014 SIS-28  SIS-04    138.0000    82.6000    11.2336    41.5726    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
117 LSE-015 SIS-04  SIS-05    138.0000    42.4200     5.7946    21.3500    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
118 LSE-016 SIS-05  SIS-14    138.0000    78.2000    10.6821    39.3581    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
119 LSE-17B SIS-14  SIS-19    138.0000    37.0000     4.1440    18.6221   162.7976   195.3571 2004  1 2008  1 0
120 LSE-018 SIS-30  SIS-07    138.0000    90.5000    11.3940    44.3993    58.7902    70.5482 2004  1 2008  1 0
121 LSE-019 SIS-07  SIS-25    138.0000    14.3300     1.9174     7.1421    58.7902    70.5482 2004  1 2008  1 0
122 LSE-020 SIS-31  SIS-02    138.0000    35.5000     4.2600    17.9630    73.5490    88.2588 2004  1 2008  1 0
123 LSE-021 SIS-03  SIS-29     66.0000    58.3000    14.6683    26.7947    24.5294    29.4353 2004  1 2008  1 0
124 LSE-022 SIS-29  SIS-27     66.0000    29.3000     7.3719    13.4663    24.5294    29.4353 2004  1 2008  1 0
125 LSE-023 SIS-17  SIS-25    138.0000    58.5000     4.2354    29.1330   127.4196   152.9035 2004  1 2008  1 0
126 LSE-024 SIS-31  SIS-30    138.0000      .5000      .0590      .2533    58.7902    70.5482 2004  1 2008  1 0
127 LSE-026 SIS-24  SIS-18    220.0000   106.7400     3.5331    26.2047   293.5100   352.2120 2004  1 2008  1 0
128 LSE-027 SIS-17  SIS-31    138.0000    38.7000     5.5767    20.6542    97.9118   117.4942 2004  1 2008  1 0
129 LSE-28A SIS-17  SIS-06    138.0000    30.7600     2.3378    14.7648   192.0702   230.4842 2004  1 2008  1 0
130 LSE-28B SIS-17  SIS-06    138.0000    32.5000     2.3530    15.4993   156.7020   188.0424 2004  1 2008  1 0
131 LSE-029 SIS-17  SIS-30    138.0000    38.7000     5.5767    20.6542    97.9118   117.4942 2004  1 2008  1 0
132 LSE-030 SIS-30  SIS-06    138.0000    32.0400     3.9089    15.7316    58.7902    70.5482 2004  1 2008  1 0
133 LSX-01A SIS-15  SIS-21    138.0000    99.3400    14.5036    51.6369    73.5000    88.2000 2004  1 2008  1 0
134 LSX-002 SIS-15  SIS-08    138.0000    78.5500    12.3324    39.3693    91.3556   109.6267 2004  1 2008  1 0
135 LSX-003 SIS-22  SIS-23    138.0000    17.6700     2.5975     8.7290   127.6548   153.1858 2004  1 2008  1 0
136 LSX-004 SIS-20  SIS-18    220.0000   196.6300     9.5169    98.0987   146.7550   176.1060 2004  1 2008  1 0
137 LSX-005 SIS-18  SIS-26    220.0000   124.3300     7.6339    63.6072   146.7550   176.1060 2004  1 2008  1 0
138 TSE-001 SIS-02  SIS-03    138.0000     1.0000     1.0333    24.7992    29.4000    35.2800 2004  1 2008  1 0
139 TSE-002 SIS-18  SIS-17    220.0000     1.0000      .2278    10.9360   588.0000   705.6000 2004  1 2008  1 0
140 TSE-003 SIS-24  SIS-23    220.0000     1.0000      .3629    15.2416   294.0000   352.8000 2004  1 2008  1 0
141 TSX-001 SIS-20  SIS-19    220.0000     1.0000     1.2278    49.1107   117.6000   141.1200 2004  1 2008  1 0
142 TSX-002 SIS-26  SIS-27    220.0000     1.0000     4.1278   123.8352    49.0000    58.8000 2004  1 2008  1 0
143 TNX-002 SICN-01 SICN-59   220.0000     1.0000     2.4692    79.0148    58.8000    70.5600 2004  1 2008  1 0
144 LNX-012 SICN-59 SICN-60   138.0000   131.0000    14.6196    64.3734   149.3520   179.2224 2004  1 2008  1 0
145 TNX-011 SICN-39 SICN-38   220.0000     1.0000      .9274    37.0951   117.6000   141.1200 2004  1 2008  1 0
