 ==============================================
 MODELO DE OPERACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO
             NACIONAL PERUANO                  
 ==============================================
 
 
 
 MAXIMOS PERMITIDOS
 NUMERO MAXIMO DE ANiOS            :  020
 NUMERO MAXIMO DE BLOQUES HORARIOS :  015
 MAXIMO DE MESES DE ACTUALIZACION  :  050
 NUMERO MAXIMO DE CUENCAS HIDROLOG.:  030
 NUMERO MAXIMO DE HIDROLOGIAS      :  050
 NUMERO MAXIMO DE AFLUENTES        :  150
 NUMERO MAXIMO DE EMBALSES         :  080
 NUMERO MAXIMO DE C. HIDROELECTRIC.:  080
 NUMERO MAXIMO DE PUNTOS DE INTERES:  200
 NUMERO MAXIMO DE TRAYECTORIAS     :  300
 NUMERO MAXIMO DE REQUER. DE AGUA  :  030
 NUMERO MAXIMO DE EMPRESAS         :  060
 NUMERO MAXIMO DE C. TERMICAS      :  100
 NUMERO MAXIMO DE GRUPOS TERMICOS  :  150
 NUMERO MAXIMO DE COMBUSTIBLES     :  100
 NUMERO MAXIMO DE BARRAS           :  200
 NUMERO MAXIMO DE LINEAS           :  250
 
 
 
 DATOS DE CONFIGURACION:
 
 TITULO: Fijacin Tarifaria Mayo - 2009                                         
          
AO DE INICIO                     :  2008
MES DE INICIO                     :     1
NUMERO DE AOS DEL ESTUDIO        :     4
NUMERO DE BLOQUES DE PUNTA        :     1
NUMERO DE BLOQUES FUERA P.        :     2
TASA DE ACTUALIZACION ANUAL       :  .12
NUMERO DE MESES PARA ACTUALIZACION:    36
NUMERO DE BARRAS DEL SISTEMA      :   132
NUMERO DE LINEAS DEL SISTEMA      :   214
NUMERO DE CUENCAS HIDRICAS        :    18
NUMERO DE HIDROLOGIAS CONSIDERADAS:    43
NUMERO DE AOS HIDROLOGICOS       :    43
AO DE INICIO DE LA SEC. HIDROLOG.:  1965
INDICE EN .EMB DEL LAGO JUNIN     :     7
 
 
 
 PARAMETROS DE EJECUCION SELECCIONADOS
 -------------------------------------
 
 OPCION DE MODELO MULTINODAL ACTIVA
 
 OPCION DE MODELO CON PERDIDAS DE TRANSMISION ACTIVA
 UTILIZANDO FACTORES DE PERDIDAS
 
 OPCION DE LINEAS OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES ACTIVA
 
 OPCION DE IMPRESION DE LA HIDROLOGIA: 0
 
 OPCION DE COSTO MARGINAL MXIMO ACTIVA
 
TOLERANCIA DE CONVERGENCIA DE    .100
 
 SE FIJO          10 ITERACIONES MAXIMAS
 
 DURACION  DE LOS BLOQUES HORARIOS
 
BLOQUE  1
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2008     125    125    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2009     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2010     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
2011     125    120    135    115    130    125    120    130    130    130    125    120
 
BLOQUE  2
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2008     340    310    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2009     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2010     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
2011     340    300    330    335    335    325    345    335    320    335    325    345
 
BLOQUE  3
 AO     ENE    FEB    MAR    ABR    MAY    JUN    JUL    AGO    SET    OCT    NOV    DIC
2008     279    261    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2009     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2010     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
2011     279    252    279    270    279    270    279    279    270    279    270    279
 
 
 
 
 COSTOS MARGINALES EN BARRA MAXIMOS
 -----------------------------------------------
 AO         ENE       FEB       MAR       ABR       MAY       JUN       JUL       AGO       SET       OCT       NOV       DIC
 
2008   9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000 9999.0000
2009     98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713
2010     98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713
2011     98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713   98.7713
 
 
 DATOS DE LAS BARRAS:
 
                                         TENSION COSTO DE FALLA
 NUM CODIGO      NOMBRE DE LA BARRA       (kV)      US$/MWH
 ---------------------------------------------------------------
  1 SICN-01 Aguaytia 220kV              220.0000   250.0000
  2 SICN-02 Balnearios 220kV            220.0000   250.0000
  3 SICN-03 Balneario 60kV               60.0000   250.0000
  4 SICN-06 Callahuanca 220kV           220.0000   250.0000
  5 SICN-07 Callahuanca60kV              60.0000   250.0000
  6 SICN-08 Carhuamayo138kV             138.0000   250.0000
  7 SICN-09 Carhuamayo 220kV            220.0000   250.0000
  8 SICN-10 Carhuamayo50kV               50.0000   250.0000
  9 SICN-11 Carhuaquero 220kV           220.0000   250.0000
 10 SICN-12 Caripa 138kV                138.0000   250.0000
 11 SICN-13 Chavarria 220kV             220.0000   250.0000
 12 SICN-14 Chiclayo 220kV              220.0000   250.0000
 13 SICN-15 Chimbote 220kV              220.0000   250.0000
 14 SICN-16 Excelsior 50kV               50.0000   250.0000
 15 SICN-17 Guadalupe 220kV             220.0000   250.0000
 16 SICN-18 Guadalupe 60kV               60.0000   250.0000
 17 SICN-19 Huachipa 60kV                60.0000   250.0000
 18 SICN-20 Huacho 220kV                220.0000   250.0000
 19 SICN-21 Huampani 60kV                60.0000   250.0000
 20 SICN-22 Huancavelica 220kV          220.0000   250.0000
 21 SICN-23 Huanuco 138kV               138.0000   250.0000
 22 SICN-24 Huayucachi 220kV            220.0000   250.0000
 23 SICN-25 Ica 220kV                   220.0000   250.0000
 24 SICN-26 Independencia 220kV         220.0000   250.0000
 25 SICN-27 Malpaso 50kV                 50.0000   250.0000
 26 SICN-28 Mantaro 220kV               220.0000   250.0000
 27 SICN-29 Marcona 220kV               220.0000   250.0000
 28 SICN-30 Matucana 220kV              220.0000   250.0000
 29 SICN-31 Moyopampa 60kV               60.0000   250.0000
 30 SICN-32 Nana                         60.0000   250.0000
 31 SICN-33 Oroya 138kV                 138.0000   250.0000
 32 SICN-34 Oroya 220kV                 220.0000   250.0000
 33 SICN-35 Oroya 50kV                   50.0000   250.0000
 34 SICN-36 Oroya CH 50kV                50.0000   250.0000
 35 SICN-37 Pachachaca 220kV            220.0000   250.0000
 36 SICN-38 Paragsha 138kV              138.0000   250.0000
 37 SICN-39 Paragsha 220kV              220.0000   250.0000
 38 SICN-40 Paragsha 50kV                50.0000   250.0000
 39 SICN-41 Paramonga Nueva 220kV       220.0000   250.0000
 40 SICN-42 Piura 220kV                 220.0000   250.0000
 41 SICN-43 Pomacocha 220kV             220.0000   250.0000
 42 SICN-44 Puente 60kV                  60.0000   250.0000
 43 SICN-45 Pzinc 50kV                   50.0000   250.0000
 44 SICN-46 Rzinc 220kV                 220.0000   250.0000
 45 SICN-47 Salamanca 60kV               60.0000   250.0000
 46 SICN-48 San Juan 220kV              220.0000   250.0000
 47 SICN-49 Santa Rosa 220kV            220.0000   250.0000
 48 SICN-50 Santa Rosa 60kV              60.0000   250.0000
 49 SICN-51 Talara 220kV                220.0000   250.0000
 50 SICN-52 T. Maria 138kV              138.0000   250.0000
 51 SICN-53 Tingo Maria 220kV           220.0000   250.0000
 52 SICN-54 Trujillo 220kV              220.0000   250.0000
 53 SICN-55 Ventanilla 220kV            220.0000   250.0000
 54 SICN-56 Vizcarra 220kV              220.0000   250.0000
 55 SICN-57 Yuncan 138kV                138.0000   250.0000
 56 SICN-58 Zapallal 220kV              220.0000   250.0000
 57 SICN-59 Aguaytia 138Kv              138.0000   250.0000
 58 SICN-60 Pucallpa 138Kv              138.0000   250.0000
 59 SICN-61 Yuncan 220kv                220.0000   250.0000
 60 SICN-62 Huallanca 138Kv             138.0000   250.0000
 61 SICN-63 Chimbote 138Kv              138.0000   250.0000
 62 SICN-64 Pucallpa 60kV                60.0000   250.0000
 63 SICN-65 Zorritos 220kV              220.0000   250.0000
 64 SICN-66 Condorcocha 138kV           138.0000   250.0000
 65 SICN-67 Condorcocha 44kV             44.0000   250.0000
 66 SICN-69 Chilca REP  220kV           220.0000   250.0000
 67 SICN-70 SEPANU 138kV                220.0000   250.0000
 68 SICN-71 SEPAEX 138kV                220.0000   250.0000
 69 SICN-72 Cantera 220kV               220.0000   250.0000
 70 SICN-73 Zarumilla 220kV             220.0000   250.0000
 71 SICN-74 Cotaruse 220kV              220.0000   250.0000
 72 SICN-75 Desierto 220kV              220.0000   250.0000
 73 SICN-76 Industriales 220kV          220.0000   250.0000
 74 SICN-77 Cerro Corona 220kV          220.0000   250.0000
 75 SICN-78 Cajamarca 220kV             220.0000   250.0000
 76 SICN-79 Huallanca  220kV            220.0000   250.0000
 77 SICN-80 Conococha  220kV            220.0000   250.0000
 78 SICN-81 Chilca REP  500kV           500.0000   250.0000
 79 SICN-82 Zapallal 500kV              500.0000   250.0000
 80 SICN-83 Mantaro 500kV               500.0000   250.0000
 81 SICN-84 La Planicie 220kV           220.0000   250.0000
 82 SICN-86 Caraveli 500kV              500.0000   250.0000
 83 SIS-01  Abancay 138kV               138.0000   250.0000
 84 SIS-02  Aricota 138kV               138.0000   250.0000
 85 SIS-03  Aricota 66kV                 66.0000   250.0000
 86 SIS-04  Ayaviri 138kV               138.0000   250.0000
 87 SIS-05  Azangaro 138kV              138.0000   250.0000
 88 SIS-06  Botiflaca 138kV             138.0000   250.0000
 89 SIS-07  C. Ilo 138kV                138.0000   250.0000
 90 SIS-08  Cachimayo 138kV             138.0000   250.0000
 91 SIS-09  Callali 138kV               138.0000   250.0000
 92 SIS-10  Cerro Verde  138kV          138.0000   250.0000
 93 SIS-11  Combapata 138kV             138.0000   250.0000
 94 SIS-12  Dolorespata 138kV           138.0000   250.0000
 95 SIS-13  Jesus 138kV                 138.0000   250.0000
 96 SIS-14  Juliaca 138kV               138.0000   250.0000
 97 SIS-15  MacchuPicchu 138kV          138.0000   250.0000
 98 SIS-16  Mollendo 138kV              138.0000   250.0000
 99 SIS-17  Moquegua 138kV              138.0000   250.0000
100 SIS-18  Moquegua 220kV              220.0000   250.0000
101 SIS-19  Puno 138kV                  138.0000   250.0000
102 SIS-20  Puno 220kV                  220.0000   250.0000
103 SIS-21  Quencoro 138kV              138.0000   250.0000
104 SIS-22  Santuario 138kV             138.0000   250.0000
105 SIS-23  Socabaya 138kV              138.0000   250.0000
106 SIS-24  Socabaya 220kV              220.0000   250.0000
107 SIS-25  SPCC138kV                   138.0000   250.0000
108 SIS-26  Tacna 220kV                 220.0000   250.0000
109 SIS-27  Tacna 66kV                   66.0000   250.0000
110 SIS-28  Tintaya 138kV               138.0000   250.0000
111 SIS-29  Tomasiri 66kV                66.0000   250.0000
112 SIS-30  Toquepala 138kV             138.0000   250.0000
113 SIS-31  Toquepala Etesur 138kV      138.0000   250.0000
114 SIS-33  Reparticion 138kV           138.0000   250.0000
115 SIS-34  Ilo2 220kV                  220.0000   250.0000
116 SIS-35  MacchuPicchu 220kV          220.0000   250.0000
117 SIS-36  Moquegua 500kV              500.0000   250.0000
118 SICN-87 Carchuaquero 138kV          138.0000   250.0000
119 SICN-88 Cutervo 138kV               138.0000   250.0000
120 SICN-89 Jan 138kV                  138.0000   250.0000
121 SICN-90 Aguayta 22.9kV              22.9000   250.0000
122 SICN-91 Aucayacu 138kV              138.0000   250.0000
123 SICN-92 Tocache 138kV               138.0000   250.0000
124 SICN-93 Bellavista 138kV            138.0000   250.0000
125 SICN-94 Tarapoto 138kV              138.0000   250.0000
126 SICN-95 Moyobamba 138kV             138.0000   250.0000
127 SICN-96 Yaupi 138kV                 138.0000   250.0000
128 SICN-97 Aguayta (neutro)             1.0000   250.0000
129 SIS-37  San Gaban 138kV             138.0000   250.0000
130 SIS-38  Mazuco 138kV                138.0000   250.0000
131 SIS-39  Puerto Maldonado 138kV      138.0000   250.0000
132 SIS-40  San Rafael 138kV            138.0000   250.0000
 
 
 
 DATOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISION:
 
            BARRA D BARRA D   TENSION  LONGITUD    RESISTENC  REACTANCIA CAPACIDAD  CAPACIDAD
NUM CODIGO  SALIDA  LLEGADA    (kV)      ( km)      (ohm)       (ohm)    NORMAL MW  EMERG. MW AOE ME AOS MS R
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 LNE-001 SICN-51 SICN-42   220.0000   103.8000     7.3802    51.8896   170.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
  2 LNE-002 SICN-42 SICN-14   220.0000   211.1900    16.2194   104.2434   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
  3 LNE-003 SICN-14 SICN-11   220.0000    83.0000     7.4700    40.6700   312.0238      .0000 2008  1 2012  1 0
  4 LNE-004 SICN-14 SICN-17   220.0000    83.7400     7.7962    44.5915   248.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
  5 LNE-005 SICN-54 SICN-17   220.0000   103.3500     9.6219    55.0339   350.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
  6 LNE-006 SICN-15 SICN-54   220.0000   132.8900     8.9036    63.7872   248.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
  7 LNE-007 SICN-15 SICN-54   220.0000   133.7500     7.7174    64.5879   248.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
  8 LNE-008 SICN-41 SICN-15   220.0000   220.3100    19.8279   105.7488   276.0000      .0000 2008  1 2008  3 1
    REPOTENCIAMIENTO      1   220.0000               19.8279   105.7488   248.9600      .0000 2008  4 2012  1
  9 LNE-009 SICN-41 SICN-20   220.0000    55.6300     5.0011    27.8150   248.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 10 LNE-010 SICN-58 SICN-20   220.0000   103.8800     9.3388    51.9400   248.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 11 LNE-011 SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0200     1.5894     8.9199   248.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 12 LNE-012 SICN-55 SICN-13   220.0000    10.5800      .9215     5.2858   279.5500      .0000 2008  1 2012  1 0
 13 LNE-013 SICN-55 SICN-13   220.0000    10.5800      .9215     5.2858   279.5500      .0000 2008  1 2012  1 0
 14 LNE-014 SICN-55 SICN-13   220.0000    11.0700      .9642     5.5007   279.5500      .0000 2008  1 2012  1 0
 15 LNE-015 SICN-13 SICN-49   220.0000     8.4600      .6201     4.2114   300.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 16 LNE-016 SICN-13 SICN-49   220.0000     8.4600      .6201     4.2114   300.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 17 LNE-017 SICN-49 SICN-48   220.0000    26.3700     1.9118    12.9846   320.9300      .0000 2008  1 2009  5 0
 18 LNE-018 SICN-49 SICN-48   220.0000    26.3700     1.9118    12.9846   400.9300      .0000 2008  1 2012  1 0
 19 LNE-019 SICN-48 SICN-02   220.0000     9.7600      .5856     4.6848   280.0476      .0000 2008  1 2012  1 0
 20 LNE-020 SICN-48 SICN-02   220.0000     9.7600      .5856     4.6848   280.0476      .0000 2008  1 2012  1 0
 21 LNE-021 SICN-48 SICN-72   220.0000   132.8500    11.0266    65.0965   148.9600      .0000 2012  1 2012  1 0
 22 LNE-022 SICN-48 SICN-26   220.0000   216.6000    17.8478   105.3976   148.9600      .0000 2012  1 2012  1 0
 23 LNE-023 SICN-26 SICN-25   220.0000    55.1900     4.5808    27.0376   450.1800      .0000 2008  1 2012  1 0
 24 LNE-024 SICN-25 SICN-29   220.0000   155.0000    12.8650    75.9500   450.1800      .0000 2008  1 2012  1 0
 25 LNE-025 SICN-43 SICN-48   220.0000   112.1900     6.8436    54.9731   194.5400      .0000 2008  1 2012  1 0
 26 LNE-026 SICN-43 SICN-48   220.0000   112.1900     6.8436    54.9731   196.1600      .0000 2008  1 2012  1 0
 27 LNE-027 SICN-37 SICN-43   220.0000    13.4600      .8103     6.7313   387.1000      .0000 2008  1 2012  1 0
 28 LNE-028 SICN-37 SICN-06   220.0000    72.6400     4.0896    35.5137   179.8600      .0000 2008  1 2012  1 0
 29 LNE-029 SICN-37 SICN-06   220.0000    72.6400     4.0896    35.5064   190.9300      .0000 2008  1 2012  1 0
 30 LNE-030 SICN-30 SICN-06   220.0000    22.5000     1.6875    11.2725   224.0476      .0000 2008  1 2012  1 0
 31 LNE-031 SICN-06 SICN-46   220.0000    36.3500     2.6754    18.0623   333.0922      .0000 2008  1 2012  1 0
 32 LNE-032 SICN-46 SICN-13   220.0000    21.4200     1.5765    10.6436   333.0922      .0000 2008  1 2012  1 0
 33 LNE-033 SICN-06 SICN-13   220.0000    55.3700     4.0752    27.5134   333.0922      .0000 2008  1 2012  1 0
 34 LNE-034 SICN-28 SICN-43   220.0000   192.2200    11.7254    97.9938   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 35 LNE-035 SICN-28 SICN-43   220.0000   192.2200    11.7254    97.9938   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 36 LNE-036 SICN-28 SICN-26   220.0000   247.2500    15.0823   131.0425   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 37 LNE-037 SICN-28 SICN-22   220.0000    66.4700     4.0547    35.2291   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 38 LNE-038 SICN-22 SICN-26   220.0000   180.7800    11.0276    95.8134   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 39 LNE-039 SICN-28 SICN-37   220.0000   194.8200    11.7087    97.8776   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 40 LNE-040 SICN-28 SICN-37   220.0000   194.8200    11.7087    97.8776   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 41 LNE-041 SICN-28 SICN-24   220.0000    76.5900     4.2584    38.2950   158.2200      .0000 2008  1 2012  1 0
 42 LNE-042 SICN-24 SICN-58   220.0000   244.1100    14.1340   122.0550   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 43 LNE-043 SICN-37 SICN-34   220.0000    21.6300     1.1421    11.0053   324.0476      .0000 2008  1 2012  1 0
 44 LNE-044 SICN-01 SICN-53   220.0000    73.2670     4.2129    36.9998   186.7096      .0000 2008  1 2012  1 0
 45 LNE-045 SICN-53 SICN-56   220.0000   173.7000     9.9878    87.7185   186.7096      .0000 2008  1 2012  1 0
 46 LNE-046 SICN-56 SICN-41   220.0000   145.2890     8.3541    73.3709   186.7096      .0000 2008  1 2010  9 0
 47 LNE-048 SICN-07 SICN-21    60.0000    23.5300     4.0472    11.4356    39.7194      .0000 2008  1 2012  1 0
 48 LNE-049 SICN-21 SICN-32    60.0000     7.9400      .9734     3.4984    52.3800      .0000 2008  1 2012  1 0
 49 LNE-050 SICN-32 SICN-19    60.0000    19.8100     2.6862     8.9145    40.1702      .0000 2008  1 2012  1 0
 50 LNE-051 SICN-07 SICN-19    60.0000    40.8400     6.3302    18.5985    39.7194      .0000 2008  1 2012  1 0
 51 LNE-052 SICN-19 SICN-50    60.0000    11.5700     1.7355     5.4379   139.7194      .0000 2008  1 2012  1 0
 52 LNE-053 SICN-19 SICN-50    60.0000    20.4500     2.8630     9.2843   131.5560      .0000 2008  1 2012  1 0
 53 LNE-054 SICN-50 SICN-44    60.0000     7.0500      .7755     3.0315    61.1520      .0000 2008  1 2012  1 0
 54 LNE-055 SICN-50 SICN-44    60.0000     7.0500      .7755     3.0315    61.1520      .0000 2008  1 2012  1 0
 55 LNE-056 SICN-44 SICN-03    60.0000     7.0900      .7799     3.0487    61.1520      .0000 2008  1 2012  1 0
 56 LNE-057 SICN-44 SICN-03    60.0000    10.7500     1.1771     4.7321    61.1520      .0000 2008  1 2012  1 0
 57 LNE-058 SICN-03 SICN-47    60.0000     4.4700      .4023     1.9614    99.0400      .0000 2008  1 2012  1 0
 58 LNE-059 SICN-03 SICN-31    60.0000    46.3600     4.8724    20.3428    80.8248      .0000 2008  1 2012  1 0
 59 LNE-060 SICN-47 SICN-31    60.0000    41.9500     4.4089    18.4077    80.8248      .0000 2008  1 2012  1 0
 60 LNE-061 SICN-07 SICN-31    60.0000    25.7400     3.8353     6.5894    54.9976      .0000 2008  1 2012  1 0
 61 LNE-062 SICN-31 SICN-50    60.0000    39.8000     4.7163    18.1607    54.8898      .0000 2008  1 2012  1 0
 62 LNE-063 SICN-31 SICN-50    60.0000    39.8000     4.7163    18.0573    54.8898      .0000 2008  1 2012  1 0
 63 LNE-064 SICN-23 SICN-52   138.0000    88.1600    14.5993    44.3797    44.1000      .0000 2008  1 2012  1 0
 64 LNE-065 SICN-38 SICN-23   138.0000    86.2100    11.8970    43.7947    44.1000      .0000 2008  1 2012  1 0
 65 LNE-066 SICN-08 SICN-38   138.0000    39.6950     5.7439    19.3950   114.5424      .0000 2008  1 2012  1 0
 66 LNE-067 SICN-08 SICN-12   138.0000    53.4880     7.7397    26.1342   114.6600      .0000 2008  1 2012  1 0
 67 LNE-068 SICN-12 SICN-33   138.0000    20.4740     2.9626    10.0036   114.6600      .0000 2008  1 2012  1 0
 68 LNE-069 SICN-57 SICN-08   138.0000    67.2300     4.2019    33.9512   172.4702      .0000 2012  1 2012  1 0
 69 LNE-070 SICN-61 SICN-09   220.0000    50.9390     2.8016    25.9280   252.9380      .0000 2008  1 2012  1 0
 70 LNE-071 SICN-61 SICN-09   220.0000    50.0000     2.7500    25.4500   252.9380      .0000 2008  1 2012  1 0
 71 LNE-072 SICN-40 SICN-16    50.0000     1.2200      .2083      .4514    41.5030      .0000 2008  1 2012  1 0
 72 LNE-073 SICN-16 SICN-10    50.0000    24.9440     7.0991    10.4515    16.9540      .0000 2008  1 2012  1 0
 73 LNE-074 SICN-16 SICN-10    50.0000    41.0600    12.3098    18.5386    16.9540      .0000 2008  1 2012  1 0
 74 LNE-075 SICN-10 SICN-27    50.0000    64.4680    21.8998    33.9682    19.7960      .0000 2008  1 2012  1 0
 75 LNE-076 SICN-10 SICN-27    50.0000    64.6800    21.9718    34.0799    19.7960      .0000 2008  1 2012  1 0
 76 LNE-077 SICN-27 SICN-35    50.0000    20.3500     3.4595     9.5645    31.0660      .0000 2008  1 2012  1 0
 77 LNE-078 SICN-36 SICN-27    50.0000    18.6450     2.6905     7.6538    31.0660      .0000 2008  1 2012  1 0
 78 LNE-079 SICN-36 SICN-45    50.0000     2.3890      .4080     1.1880    34.9860      .0000 2008  1 2012  1 0
 79 LNE-080 SICN-35 SICN-45    50.0000     2.6790      .3882     1.2377    39.0040      .0000 2008  1 2012  1 0
 80 LNE-081 SICN-35 SICN-45    50.0000     2.4680      .3576     1.1402    39.0040      .0000 2008  1 2012  1 0
 81 LNE-082 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700    10.1940    40.3056   155.3006      .0000 2008  1 2012  1 0
 82 LNE-083 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700    10.1856    40.3056   155.3006      .0000 2008  1 2012  1 0
 83 LNE-084 SICN-63 SICN-62   138.0000    83.9700    10.1268    40.3056   155.3006      .0000 2008  1 2012  1 0
 84 LNE-085 SICN-28 SICN-74   220.0000   294.0000    11.6424    56.5068   400.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
 85 LNE-086 SICN-28 SICN-74   220.0000   294.0000    11.6424    56.5068   400.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
 86 LNE-087 SICN-55 SICN-58   220.0000    18.0000     1.5192     9.6030   280.3520      .0000 2008  1 2012  1 0
 87 LNE-088 SICN-34 SICN-09   220.0000    76.0800     4.0475    37.6140   181.4960      .0000 2008  1 2012  1 0
 88 LNE-089 SICN-09 SICN-39   220.0000    43.3400     2.3057    21.4273   281.4960      .0000 2008  1 2012  1 0
 89 LNE-090 SICN-39 SICN-56   220.0000   121.1400     6.4446    59.8916   181.4960      .0000 2008  1 2012  1 0
 90 LNE-091 SICN-51 SICN-65   220.0000   137.0000     8.8776    68.5000   148.9600      .0000 2008  1 2012  1 0
 91 LNE-092 SICN-12 SICN-66   138.0000    12.0000     1.7340     5.8632   114.5620      .0000 2008  1 2012  1 0
 92 LNE-093 SICN-65 SICN-73   220.0000    50.9190     3.3097    25.4595   100.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
 93 LNE-094 SICN-59 SICN-60   138.0000   130.5200    14.5660    64.1375   149.3520      .0000 2008  1 2012  1 0
 94 LNE-095 SICN-03 SICN-47    60.0000    12.8850     1.4728     5.6359   150.3731      .0000 2008  1 2012  1 0
 95 LNE-096 SICN-74 SIS-24    220.0000   315.0000    12.4740    48.4155   365.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
 96 LNE-097 SICN-74 SIS-24    220.0000   315.0000    12.4740    48.4155   365.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
 97 TNE-002 SICN-06 SICN-07   220.0000     1.0000     1.6470    60.9395    83.3000      .0000 2012  1 2012  1 0
 98 TNE-003 SICN-49 SICN-50   220.0000     1.0000      .3249    12.3438   501.8000      .0000 2008  1 2012  1 0
 99 TNE-004 SICN-02 SICN-03   220.0000     1.0000      .3212    12.8463   511.6000      .0000 2008  1 2012  1 0
100 TNE-005 SICN-53 SICN-52   220.0000     1.0000     4.6922   140.7658   149.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
101 TNE-006 SICN-34 SICN-35   220.0000     1.0000     1.5852    60.2371   198.0000      .0000 2008  1 2012  1 0
102 TNE-007 SICN-33 SICN-35   138.0000     1.0000      .7248    17.3950    58.8000      .0000 2008  1 2012  1 0
103 TNE-008 SICN-08 SICN-10   138.0000     1.0000     1.9146    45.9497    29.4000      .0000 2008  1 2012  1 0
104 TNE-009 SICN-38 SICN-40   138.0000     1.0000     1.0062    29.1800   143.1200      .0000 2008  1 2012  1 0
105 TNE-012 SICN-61 SICN-57   220.0000     1.0000     1.6292    66.7990   141.1200      .0000 2008  1 2012  1 0
106 TNE-013 SICN-15 SICN-63   220.0000     1.0000      .5427    21.7090   235.2000      .0000 2008  1 2012  1 0
107 TNE-014 SICN-17 SICN-18   220.0000     1.0000     4.4911   107.7855    58.8000      .0000 2008  1 2012  1 0
108 TNE-015 SICN-66 SICN-67   138.0000     1.0000      .0000    50.0000   124.5000      .0000 2008  1 2012  1 0
109 TNE-016 SICN-01 SICN-97   220.0000     1.0000     2.2829    88.7333    58.8000      .0000 2008  1 2012  1 0
110 TNE-017 SICN-39 SICN-38   220.0000     1.0000      .9274    37.0951   217.6000      .0000 2008  1 2012  1 0
111 TNE-018 SICN-60 SICN-64   138.0000     1.0000      .9154    28.3781    53.9000      .0000 2008  1 2012  1 0
112 LSE-001 SIS-23  SIS-10    138.0000    10.8000     1.6956     5.7002    46.5500      .0000 2008  1 2012  1 0
113 LSE-002 SIS-23  SIS-10    138.0000    10.8000     1.6956     5.7002    46.5500      .0000 2008  1 2012  1 0
114 LSE-004 SIS-23  SIS-22    138.0000    27.5000     4.3175    14.5145    66.1500      .0000 2008  1 2012  1 0
115 LSE-005 SIS-23  SIS-22    138.0000    27.5000     4.3175    14.5145    66.1500      .0000 2008  1 2012  1 0
116 LSE-007 SIS-22  SIS-09    138.0000    89.2000     8.6524    45.5188   107.8000      .0000 2008  1 2012  1 0
117 LSE-008 SIS-09  SIS-28    138.0000    90.4000    10.1248    46.1311   107.8000      .0000 2008  1 2012  1 0
118 LSE-009 SIS-28  SIS-11    138.0000    99.0600    15.6515    50.3225    88.2000      .0000 2008  1 2012  1 0
119 LSE-010 SIS-11  SIS-21    138.0000    87.5200    13.8282    44.5039    88.2000      .0000 2008  1 2012  1 0
120 LSE-011 SIS-21  SIS-12    138.0000     8.3000     1.2118     4.3152    70.5600      .0000 2008  1 2012  1 0
121 LSE-012 SIS-12  SIS-08    138.0000    13.5000     2.1195     6.7662    91.3556      .0000 2008  1 2012  1 0
