FACTURACIÓN (Nuevos Soles)

Son las mineras las que asumen la mayor facturación de energía del mercado libre (28,1%), seguido de las refinerías y fundiciones con el 12% y 11,9% respectivamente. Un resumen de las ventas de energía por tipo de uso durante el período enero-setiembre 1996 se muestra a continuación.

 

MES Participación
NEGOCIO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set TOTAL

%

Minera

7 161 065

7 626 011

7 994 125

7 835 179

9 135 930

10 339 205

10 231 378

9 640 771

10 255 710

80 219 373

24,4%

Refinería

3 675 149

2 961 599

3 252 892

3 250 075

3 181 906

3 327 218

3 432 209

3 476 549

3 634 704

30 192 299

9,2%

Fundición

3 416 885

3 150 621

3 464 085

2 986 733

3 939 373

3 941 100

4 287 303

4 630 554

4 332 333

34 148 988

10,4%

Textil

2 722 377

2 657 158

2 311 058

2 775 923

3 007 735

3 008 405

3 054 511

3 053 964

3 204 420

25 795 550

7,8%

Papel

2 570 628

2 614 471

2 760 466

2 325 131

2 893 024

2 801 199

2 648 974

3 137 632

2 727 340

24 478 864

7,4%

Cementos

1 957 263

1 909 044

1 932 111

1 571 271

1 840 501

1 982 833

2 219 090

2 417 657

2 341 699

18 171 467

5,5%

Químicos

1 851 301

1 759 050

1 867 224

1 840 133

1 955 519

2 041 973

2 135 357

2 125 254

2 147 645

17 723 456

5,4%

Alimentos

1 768 936

1 775 566

2 050 303

1 994 983

2 214 761

2 252 288

2 347 354

2 372 104

2 107 103

18 883 398

5,7%

Servicios

1 529 342

1 369 674

1 271 691

1 292 431

1 384 169

1 363 820

1 463 683

1 504 881

1 407 236

12 586 926

3,8%

Petróleo

1 029 324

1 026 766

1 050 897

1 019 785

1 121 844

1 152 950

1 034 225

1 075 427

1 027 530

9 538 747

2,9%

Cables,Vidrios y Caucho

894 477

817 085

883 636

847 183

957 588

852 944

832 011

880 462

963 837

7 929 222

2,4%

Cervecerías

738 698

712 447

731 707

658 907

648 442

678 132

673 041

676 368

650 159

6 167 901

1,9%

Otros

4 907 029

4 959 526

4 351 044

4 770 165

4 984 853

4 719 620

4 728 875

4 538 191

4 860 744

42 820 047

13,0%

Total

34`222,475

33`339,015

33`92,238

33`167,897

37`265,644

38`461,686

39`088,010

39`529,812

39`660,459

328`656,237

100,0%

 

En la siguiente figura se muestra un cuadro comparativo de la facturación de energía del mercado libre a nivel de las actividades económicas que realizan los clientes libres.