DE LAS ABREVIATURAS EMPLEADAS EN EL BOLETÍN
A continuación se detalla el significado de las abreviaturas empleadas en el presente documento:
SISTEMAS INTERCONECTADOS/ELECTRICOS
ABREV. |
SIGNIFICADO |
| SICN | Sistema Interconectado Centro Norte |
| SISO | Sistema Interconectado Sur Oeste |
| SESE | Sistema Eléctrico Sur Este |
| AISLADO | Sistema Aislado |
| DISTRIBUIDORAS | |
| EDCA | EDE-CAÑETE S.A. |
| EDCH | EDE-CHANCAY S.A. |
| EDLN | EDELNOR S.A. |
| ELC | ELECTRO CENTRO S.A. |
| ELN | ELECTRO NORTE S.A. |
| ELNM | ELECTRO NORTE MEDIO S.A. (HIDRANDINA) |
| ELNO | ELECTRO NOROESTE S.A. |
| ELOR | ELECTRO ORIENTE S.A. |
| ELS | ELECTROSUR S.A. |
| ELSE | ELECTRO SUR ESTE S.A. |
| ELSM | ELECTRO SUR MEDIO S.A. |
| ELUC | ELECTRO UCAYALI S.A. |
| EMSE | EMPRESA DE SERV. ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. |
| LDS | LUZ DEL SUR S.A. |
| SEAL | SOCIEDAD ELÉCTRICA DEL SUR OESTE S.A. |
| GENERADORAS | |
| CAHU | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CAHUA S.A. (EGE-CAHUA) |
| EDGL | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LIMA S.A. (EDEGEL) |
| EGAS | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A. (EGASA) |
| EGEM | EMP. DE GENERACIÓN ELÉCTRICA MACHUPICCHU S.A. (EGEMSA) |
| EGEN | EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA NOR PERU S.A. (EGENOR) |
| EGES | EMPRESA DE GENERACIÓN DEL SUR (EGESUR) |
| ELP | ELECTRO PERU S.A. |
| PETR | PETROPERU S.A. |
ABREV. |
SIGNIFICADO |
| MAT | Muy Alta Tensión : 138kV, 220 kv. |
| AT | Alta Tensión : 30 A 66 kv. |
| MT | Media Tensión: Mayor de 1 kv. y menor a 30 kv. |
| BT | Baja Tensión: Menor a 1 kv. |